主體介紹
上海安科瑞電氣股份有限公司【股票代碼:300286.SZ】是一家為智能電網用戶端提供智能電力監控、電能管理、電氣安全等系統性解決方案的國內少數幾家領先企業之一。 公司自2003年6月成立以來,專注于用戶端智能電力儀表的研發、生產和銷售,產品線涵蓋了智能電網用戶端的低壓電力信號采集、測量、計量、監控、保護及系統集成,主要有網絡電力儀表、智能馬達控制器、導軌式安裝電能表、電量傳感器、光伏匯流箱、有源濾波器、醫療潔凈電源柜等產品以及智能電力監控與電能管理、建筑能耗分析管理、電氣火災監控、數據中心用電監控、光伏電站監控、ZigBee(物聯網)無線電能管理等系統方案。 |
公司名稱: | 上海安科瑞電氣有限公司 | 公司類型: | 私營企業 (制造商) |
所 在 地: | 上海/嘉定 | 公司規模: | 100-499人 |
注冊資本: | 6934萬人民幣 | 注冊年份: | 2003 |
資料認證: | |||||
保 證 金: | 已繳納 0.00 元 | ||||
經營模式: | 制造商 | ||||
經營范圍: | 網絡電力儀表、智能馬達控制器、導軌式安裝電能表、電量傳感器、光伏匯流箱、有源濾波器、醫療潔凈電源柜等產品以及智能電力監控與電能管理、建筑能耗分析管理、電氣火災監控、數據中心用電監控、光伏電站監控、ZigBee(物聯網)無線電能管理等系統方案 | ||||
銷售的產品: | 多功能儀表,智能交流數顯電表,直流數顯電表,網絡電力儀表,交流電流變送器,電壓變送器,低壓電流互感器,數顯電流表,功率因數補償控制儀,剩余電流式電氣火災監控探測器,智能電動機保護器 | ||||
主營行業: |
|
文章
視頻
粉絲