|
公司基本資料信息
|
產品優勢:
1、0~2000V高精度曲線測試
2、STC標稱參數轉化測試,可快速的切換不同規格組件參數
3、組件條碼掃描功能,檢測數據?動匹配組件條碼并可對應打印
4、可連續性測試光伏電池IV數據
5、可實時檢測當前組件/組串的累積發電量值
6、具備環境溫度檢測、電池板溫度檢測等環境檢測功能
7、100米無線通訊
8、長達8H以上持續續航
應用場景:
德斯威便攜式IV測試儀SW-V33是光伏行業專業級檢測設備,適用于光伏組件全生命周期性能評估。在電站運維領域,可高效完成組件健康狀況診斷,精準識別熱斑、隱裂及功率衰減等典型故障;在生產質檢環節,為組件出廠提供標準化性能檢測,確保產品品質一致性。該設備具備出色的環境適應性,可滿足沙漠、高海拔等嚴苛氣候條件下的戶外檢測要求,同時適用于分布式電站這類特殊安裝場景的性能評估。配合智能分析軟件,可實現檢測數據的系統化管理與深度分析,為光伏系統從研發到運維提供全流程質量保障。
SW-V33規格參數 | |
電壓 | 測量范圍:10V~2000V 測量精度:0.1V 測試準確度:±0.5%±0.2V |
電流 | 測量范圍:0.01A~40A 測量精度:0.001A 測試準確度:±0.5%±0.02A |
最大功率測試 | 重復性精度:±0.5%±3W 最大功率測試范圍:50W~80KW 轉換到STC下最大功率精準度:優于±3% |
溫度 | 環境溫度測量范圍:-30°C~100°C 電池溫度測量范圍:-30°C~100°C 溫度測試精準度:±1°C |
PR值 | 累計發電量監測:連續性組件與組串發電量監測并?成曲線 連續性測試:可設置 >30s 的間隔?動測試 輻照度監測:輻照度連續性監測并記錄?成曲線 PR值:?動?成PR值并?產PR曲線 存儲:U盤 |
IV測試 | 電流電壓功率:曲線?成 環境溫度:監測與記錄 背板溫度:監測與記錄 組件傾斜?:監測與記錄 條碼錄?:?線掃碼器錄? STC轉化:標稱功率轉化并?成曲線 校準值:組件模型創建與校準 |
輻照度 | 輻照度測量范圍:0~2000W/m2 輻照度測量精度:優于±3% 輻照計擴容-雙?測試:正?1個,背?1個(考慮背?輻照度不均勻性) 溫度量程:-10~50℃;-14F~122F 輻照計連接:可擴容3個同步連接,?動識別所連接輻照計并校準參數,?需設置 |
單?測試模式 | IV數值:正?/反?組件,單?測試IV曲線顯?與電性能 數值顯?,并可轉換STC數值 |
雙?測試模式 | IV數值:正反?同步測試,采?雙?輻照度,可轉換得到 正?STC數值 |
?經環境參數 | ?由現場:100m藍??線連接(輻照計;溫度傳感器;主 機;ipad平板APP) |
現場調試測試 | 現場運?條件@OPC:開路電壓:短路電流 |
現場調試測試 | 標準測試條件@STC:開路電壓:短路電流 |
性能/驗收 | OPC?作條件:IV曲線 |
性能/驗收 | STC標準測試條件:IV曲線:結果判定(OK合格/NO不合格) |
PV光伏組件數據庫 | 數據庫管理:新增與修改組件類型數據庫;可添加組件數據 >50000 |
主機電池充電 | 光伏組串:檢測過程中回收光伏組串電流進?充電 外接電源:AC220 |
主機硬件配置 | 內置存儲:20000條組件測試數據 數據傳輸/通訊接口:USB-A 顯?屏:彩?觸摸屏;LED:800x600pxl 蜂鳴器:設備故障或測試危險提醒 防?等級:IP67(關蓋?);IP40(打開蓋?) |
主機軟件 | 測試周期:20s 數據點:2048點 數據存儲:>2000數值 連續性測試:20s 條碼錄入:無線掃碼/手動錄入 中英文界面:可切換 光伏組件型號數據庫:通用 |
APP?線軟件 | 平臺系統:安卓 ?線控制功能:輻照度連接、主機連接、單次測試、連續性測試、pr測試、輻照度采集測試 輻照計控制:1~3臺輻照計 IP匹配設置連接 測試結果查看:IV曲線/電性能/STC數值實時查看 測試數據?對:可進?多組檢測數據?對性查看 主機數據導出:IV主機數據導出平板或U盤 PR測試數據管理:PR測試數據管理/導出/刪除/ 光伏Ai云:測試數據與PR數據可?動上傳光伏云備份 組件數據模型管理:新建、刪除、更新設備類各?家組件模型 |
聯機拓展 | 擴展多機?鍵同步控制:多臺設備聯機同步監測不同組串iv連續性測試 |
SW-V33硬件參數 | |
主機參數 | 無線傳輸距離:100米 擴容存儲:SD卡 顯示屏:800x600 供電方式:內置鋰電池/電源適配器 電池參數:14.8V/4400mAH 電池續航:20小時 尺寸:390x300x200mm 重量:5.8kg 工作溫度:-10°C~50°C 存儲溫度:-20°C~60°C 濕度:5~95%RH |
輻照計參數 | 接口:RS232串口,藍牙 重量:450g 電源:4節AAA電池 |
溫度傳感器 | 標準:溫度檢測 |
檢測接口 | 連接線:MC4 |
SW-V33配置清單 | ||||
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 |
1 | 主機 | 儀器測試主機 | 1 | 臺 |
2 | 輻照計 | 標準 | 2 | 臺 |
3 | 輻照計支架 | 標準 | 2 | 臺 |
4 | 溫度探頭套件 | 溫度傳感器 | 2 | 套 |
5 | 電源適配器 | 標準 | 1 | 個 |
6 | APP軟件套裝 | APP設備?線操作、數據分析、數據查看導出、云存儲、云分析、STC報告制作 | 1 | 套 |
7 | 測試套裝 | 香蕉頭測試線+鱷魚鉗 | 4 | 根 |
8 | MC4一轉二適配器 | 4米 | 1 | 個 |
9 | 用戶手冊 | 標準 | 1 | 臺 |
10 | 售后資料 | 質???,合格證等 | 1 | 套 |